Horario de verano 2012 y horario de invierno 2011.
¿Cambio de horario? / ¿adelantar o atrasar el reloj?
Aquí una ayuda para recordar cuando los relojes se deben adelantar o atrasan una hora:
En la primavera se adelanta una hor y en el otoño se atrasa una hora.
Año | Días faltan | El horario de verano empieza este día. Adelanta el reloj una hora de las 02:00 a las 03:00. ¡Una hora menos es dormir una hora menos! | Días faltan | El horario de verano empieza este día. Adelanta el reloj una hora de las 03:00 a las 02:00. ¡Una hora menos es dormir una hora menos! |
---|---|---|---|---|
2011 | - | En la madrugada del sábado 26 marzo 2011 al domingo 27 marzo 2011 | 6 | En la madrugada del sábado 29 octubre 2011 al domingo 30 octubre 2011 |
2012 | 153 | En la madrugada del sábado 24 marzo 2012 al domingo 25 marzo 2012 | 370 | En la madrugada del sábado 27 octubre 2012 al domingo 28 octubre 2012 |
2013 | 524 | En la madrugada del sábado 30 marzo 2013 al domingo 31 marzo 2013 | 734 | En la madrugada del sábado 26 octubre 2013 al domingo 27 octubre 2013 |
2014 | 888 | En la madrugada del sábado 29 marzo 2014 al domingo 30 marzo 2014 | 1098 | En la madrugada del sábado 25 octubre 2014 al domingo 26 octubre 2014 |
2015 | 1252 | En la madrugada del sábado 28 marzo 2015 al domingo 29 marzo 2015 | 1462 | En la madrugada del sábado 24 octubre 2015 al domingo 25 octubre 2015 |
2016 | 1616 | En la madrugada del sábado 26 marzo 2016 al domingo 27 marzo 2016 | 1833 | En la madrugada del sábado 29 octubre 2016 al domingo 30 octubre 2016 |
2017 | 1980 | En la madrugada del sábado 25 marzo 2017 al domingo 26 marzo 2017 | 2197 | En la madrugada del sábado 28 octubre 2017 al domingo 29 octubre 2017 |
2018 | 2344 | En la madrugada del sábado 24 marzo 2018 al domingo 25 marzo 2018 | 2561 | En la madrugada del sábado 27 octubre 2018 al domingo 28 octubre 2018 |
2019 | 2715 | En la madrugada del sábado 30 marzo 2019 al domingo 31 marzo 2019 | 2925 | En la madrugada del sábado 26 octubre 2019 al domingo 27 octubre 2019 |
2020 | 3079 | En la madrugada del sábado 28 marzo 2020 al domingo 29 marzo 2020 | 3289 | En la madrugada del sábado 24 octubre 2020 al domingo 25 octubre 2020 |
2021 | 3443 | En la madrugada del sábado 27 marzo 2021 al domingo 28 marzo 2021 | 3660 | En la madrugada del sábado 30 octubre 2021 al domingo 31 octubre 2021 |
2022 | 3807 | En la madrugada del sábado 26 marzo 2022 al domingo 27 marzo 2022 | 4024 | En la madrugada del sábado 29 octubre 2022 al domingo 30 octubre 2022 |
2023 | 4171 | En la madrugada del sábado 25 marzo 2023 al domingo 26 marzo 2023 | 4388 | En la madrugada del sábado 28 octubre 2023 al domingo 29 octubre 2023 |
2024 | 4542 | En la madrugada del sábado 30 marzo 2024 al domingo 31 marzo 2024 | 4752 | En la madrugada del sábado 26 octubre 2024 al domingo 27 octubre 2024 |
2025 | 4906 | En la madrugada del sábado 29 marzo 2025 al domingo 30 marzo 2025 | 5116 | En la madrugada del sábado 25 octubre 2025 al domingo 26 octubre 2025 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario